Leave Your Message

Trasformatore di potenza a bagno d'olio S11

Materiali di alta qualità
◇ Utilizzare filo di rame privo di ossigeno con resistività inferiore, che, dopo una serie di trattamenti superficiali aggiuntivi, risulta più liscio e privo di sbavature o spigoli vivi, riducendo così le perdite di carico del trasformatore e rendendo le prestazioni elettriche più affidabili.
◇ Selezionare lamiere di acciaio al silicio di alta qualità. Man mano che il livello di prestazioni migliora, vengono utilizzate lamiere di acciaio al silicio con perdite unitarie inferiori per ridurre le perdite a vuoto del trasformatore.
◇ Realizzato con isolamento in legno laminato di alta qualità, non si crepa mai e non si muove nemmeno in caso di cortocircuito.
◇ Utilizzare olio per trasformatori profondamente filtrato con livelli inferiori di acqua, gas e impurità, rendendo il funzionamento del trasformatore più affidabile.
◇ Utilizzare materiali di tenuta in gomma di alta qualità per prevenire efficacemente l'invecchiamento e le perdite.
◇ Tutte le materie prime sono state sottoposte a controlli di qualità e tutti i produttori di materie prime hanno superato la rigorosa verifica degli standard nazionali ISO 9000.

    tecnologia avanzata e buone prestazioni

    ◇ Prodotti della serie S11 in S9 In base alla serie, la perdita a vuoto è ridotta in media del 30%; il rapporto di corrente a vuoto S9 diminuisce del 70-85%;
    ◇ Aumento medio della temperatura ridotto di 10 K, durata del prodotto più che raddoppiata;
    ◇ La rumorosità di funzionamento del prodotto è ridotta in media di 2-4 decibel.

    Completamente sigillato (M)

    Selezionare S11(M)PrimoMIl serbatoio dell'olio adotta una struttura completamente sigillata. Rispetto al normale trasformatore a diffusione d'olio, il trasformatore di distribuzione completamente sigillato elimina l'armadio di stoccaggio dell'olio e le alette ondulate del serbatoio dell'olio sostituiscono il tubo dell'olio. Come elemento di raffreddamento e dissipazione del calore, il serbatoio dell'olio ondulato è realizzato in lamiere sottili laminate a freddo di alta qualità su una linea di produzione dedicata. Le alette ondulate possono espandersi e contrarsi con l'espansione e la contrazione del volume dell'olio del trasformatore, isolando così il trasformatore dall'atmosfera, prevenendo e rallentando il degrado dell'olio e l'umidità dell'isolamento, migliorando l'affidabilità operativa e richiedendo manutenzione per il normale funzionamento.

    Significato del modello Transformer

    descrizione-prodotto1

    Condizioni operative normali del trasformatore

    ◇ Altitudine non superiore a 1000 m;
    ◇ Temperatura ambiente: Temperatura massima +40℃; Temperatura media nel mese più caldo +30℃;
    ◇ La temperatura media annua più alta è di +20℃; la temperatura esterna più bassa è di -25℃.

    Condizioni speciali per l'uso dei trasformatori

    ◇ Altitudine superiore a 1000 m;
    ◇ Temperatura ambiente: Temperatura massima +40℃; Temperatura minima -45℃;
    * Si prega di specificare al momento dell'ordine

    Il trasformatore soddisfa gli standard

    GB 1094.1-1996
    GB 1094.3-2003
    GB/T6451-1999
    GB1094.2-1996
    GB1094.5-2003
    GB/T 7595-1987
    JB/T10088-2004
    GB/T 10237-1988
    JB/T 3837-1998

    Dimensioni complessive e dimensioni di installazione

    descrizione-prodotto23

    Parametri tecnici del trasformatore di distribuzione immerso in olio serie S11-M da 10 kV, classe S11-M.

    Capacità astratta Combinazione di tensione (kV) Metodo di connessione Perdita (kW) Flusso di elettricità a vuoto (%) Pressione di impedenza (%) peso (kg) Dimensioni (mm) (Lunghezza L × Larghezza B × Altezza H) calibro verticale/orizzontale
    alta pressione Bassa pressione Nessun gradino carico (75℃) Pesante Peso dell'olio Peso totale
    30 11 10.5 10 6.3 6 0,4 Yy115 o Dyn11 0,1 0,6 2.1 4 185 70 325 750x490x970 450/350
    50 0,13 0,87 2 255 85 420 770x550x1030 450/350
    63 0,15 1.04 1.9 280 95 480 800x600x1040 450/380
    80 0,18 1,25 1.8 320 100 535 810x680x1060 450/430
    100 0,2 1.5 1.6 380 110 615 820x680x1100 550/450
    125 0,24 1.8 1.5 440 115 690 1070x700x1150 550/470
    160 0,28 2.2 1.4 510 130 800 1120x700x1220 550/500
    200 0,34 2.6 1.3 610 150 935 1160x720x1255 550/520
    250 0,4 3.05 1.2 720 190 1110 1200x760x1310 650/550
    315 0,48 3,65 1.1 835 200 1270 1210x780x1320 650/550
    400 0,57 4.3 1.0 1010 240 1540 1340x880x1360 650/550
    500 0,68 5.15 1.0 1170 260 1765 1360x890x1430 750/600
    630 0,81 6.2 0,9 4.5 1375 320 2095 1560x1020x1410 850/660
    800 0,98 7.5 0,8 1620 365 2470 1640x1060x1500 850/660
    1000 1.15 10.3 0,7 1780 405 2780 1720x1160x1540 850/660
    1250 1.36 12 0,6 2065 560 3395 1790x1190x1740 850/660
    1600 1,64 14.5 0,6 2470 650 3990 1830x1210x1850 850/700
    2000 1,94 18.3 0,6 2700 695 4460 2190x1900x1950 820/820
    2500 2.29 21.2 0,6 3230 870 5330 2240x1940x1980 1070/1070

    Parametri tecnici dei trasformatori di potenza in serie a bagno d'olio classe S11-M da 10 kV

    Capacità astratta Combinazione di tensione (kV) Metodo di connessione Perdita (kW) Flusso di elettricità a vuoto (%) Pressione di impedenza (%) peso (kg) Dimensioni (mm) (Lunghezza L × Larghezza B × Altezza H) calibro verticale/orizzontale
    alta pressione Bassa pressione Nessun gradino carico (75℃) Pesante Peso dell'olio Peso totale
    200 11 10.5 10 6.3 6 6.3 6 3.15 Ydn11 0,34 3.15 1.6 4.5 650 160 1000 1180x740x1270 660/660
    250 0,4 3.6 1.7 770 200 1190 1230x780x1340
    315 0,48 4.3 1.6 900 215 1360 1260x810x1370
    400 0,57 5.2 1.5 1080 260 1650 1380x900x1390
    500 0,68 6.2 1.4 1250 280 1890 1400x920x1450
    630 0,81 7.3 1.3 5.5 1470 340 2245 1580x1020x1430 820/820
    800 0,98 8.9 1.2 1735 385 2645 1665x1070x1520
    1000 1.15 10.5 1.1 1910 430 2980 1740x1160x1550
    1250 1.36 12.42 1.0 2210 590 3640 1820x1210x1740
    1600 1,64 14,85 0,6 2640 680 4270 1840x1240x1860
    2000 1,96 17,82 0,9 2890 725 4775 2210x1920x1970
    2500 2.31 20.7 0,8 3460 910 8710 2260x1970x1995 1070/1070
    3150 2,73 24.3 0,8 4230 1350 7085 2320x2280x2360
    4000 3.36 28.8 0,7 5025 1675 8150 2460x2480x2475
    5000 3,99 33 0,7 6020 1940 9610 2575x2640x2590
    6300 4,76 36,9 0,6 8125 2550 12660 2640x2820x2810
    8000 6,52 40,5 0,55 9620 2780 15100 2710x2840x3040 1475/1475
    10000 7,70 47,7 0,55 11660 3070 17480 2850x2880x265

    Leave Your Message