01
Serie di scatole di distribuzione a bassa tensione JXF
Modello e definizioni

Utilizzo Ambiente e condizioni
◇ Altitudine non superiore a 2000 m;
◇ La temperatura dell'aria ambiente non deve superare i +40℃ e non deve essere inferiore a -25℃;
◇ A +20℃, l'umidità relativa media mensile dell'aria non supera il 40%;
◇ Un luogo privo di forti vibrazioni e impatti;
◇ Non sono presenti aree a rischio di esplosione, né gas o polveri conduttive nell'ambiente che possano corrodere i metalli o danneggiare l'isolamento.
Caratteristiche strutturali
◇ Serie multiple, strutture multiple, saldate, divise, assemblate; per esterni, per interni;
◇ Una varietà di strutture a doppia porta, sicure e affidabili da utilizzare;
◇ Protezione multilivello P20, IP40, IP43, IP54, IP65; in grado di soddisfare le esigenze di diversi ambienti;

Dimensioni (saldate)
| Specifiche | alto H(mm) | Larghezza W (mm) | Profondità D (mm) | Spessore della lamiera | Caratteristica strutturale |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 | JXF è disponibile in due tipologie: a montaggio superficiale e a incasso. JFF è suddiviso in due tipologie: porte metalliche e porte con finestra trasparente. I pannelli delle porte sono dotati di guarnizioni in gomma per impedire l'infiltrazione dell'acqua piovana. Il cassonetto è dotato di fori di ingresso e uscita superiori e inferiori, nonché di una base di installazione. I fori di ingresso e uscita sono dotati di piastre di tenuta in fabbrica e l'angolo di apertura della porta è superiore a 90°. JXF e JFF1 hanno ciascuno 25 specifiche, mentre JFF2 ne ha 18. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
Nota: le dimensioni del mobile possono essere determinate in base ai disegni forniti dal cliente.
informazioni sull'ordine di carico
◆ Si prega di specificare al momento dell'ordine:
◇ Modello;
◇ Metodo di installazione;
◇ Tipologia strutturale e dimensioni;
◇ Diagramma di sistema e schema di controllo;
◇ Le esigenze particolari saranno risolte tramite negoziazione.
Scatola contatore trifase ad ingresso diretto

Modello del prodotto e configurazione principale
| Modello | Configurazione | Elementi | Specifiche | quantità |
| BX-J101S | Configurazione frontale del tavolo | Disconnettore | NH2-100/3P 100A | 1 |
| Configurazione della tabella | interruttore | DZ158-125/3P 80A | 1 | |
| BX-J101S | Configurazione frontale del tavolo | interruttore | DZ47-100/4P 100A | 1 |
| Configurazione della tabella | interruttore | DZ47-100/4P 100A | 1 |
Nota: linea di collegamento dell'interruttore principale BV16mm² o BV25mm²
Cavo di collegamento del contatore di energia BV10mm² o BV16mm²
Dimensioni di installazione

Schema elettrico

Istruzioni per l'ordine
I parametri di questa soluzione rappresentano la configurazione standard della nostra azienda. Se i clienti necessitano di una configurazione completa, sono pregati di fornire un piano di configurazione specifico per questo prodotto.
Scatola contatore trifase ad ingresso diretto

Modello del prodotto e configurazione principale
| Modello | Configurazione | Elementi | Specifiche | quantità |
| BX-K102S | Configurazione frontale del tavolo | Disconnettore | NM1-100A/4300 | 1 |
| Configurazione della tabella | interruttore | NM1-225A/3300 | 1 | |
| BX-KF102S | Configurazione frontale del tavolo | interruttore | NM1-100A/3300 | 1 |
| Configurazione della tabella | interruttore | NM1-100A/3300 | 1 |
Nota: linea di collegamento dell'interruttore principale BV25mm² o BV35mm²
Linea di collegamento del contatore di energia BV16mm² o BV25mm²
Dimensioni di installazione

Schema elettrico

Istruzioni per l'ordine
I parametri di questa soluzione rappresentano la configurazione standard della nostra azienda. Se i clienti necessitano di una configurazione completa, sono pregati di fornire un piano di configurazione specifico per questo prodotto.
Quadro contatori monofase per quattro utenze (con armadio di controllo centrale)

Modello del prodotto e configurazione principale
| Modello | Configurazione | Elementi | Specifiche | quantità |
| BX-J401Z | Linea di ingresso totale | interruttore | NM1-100H/3300 | 1 |
| In uscita | Disconnettore | NH2-100/1 | 4 | |
| Linea in entrata | interruttore | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J402Z | Linea di ingresso totale | interruttore | NM1-100H/3300 | 1 |
| In uscita | Blocchi terminali | Due dentro e otto fuori | 1 | |
| Linea in entrata | interruttore | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J403Z | Linea di ingresso totale | interruttore | NM1-100H/3300 | 1 |
| In uscita | Blocchi terminali | Due dentro e otto fuori | 1 | |
| Linea in entrata | Blocchi terminali | Otto dentro e otto fuori | 1 |
Nota: linea di collegamento dell'interruttore principale BV16mm² o BV25mm²
Cavo di collegamento del contatore di energia BV10mm² o BV16mm²
Dimensioni di installazione

Schema elettrico

Istruzioni per l'ordine
I parametri di questa soluzione rappresentano la configurazione standard della nostra azienda. Se i clienti necessitano di una configurazione completa, sono pregati di fornire un piano di configurazione specifico per questo prodotto.
Quadro contatori monofase per otto utenze (con armadio di controllo centrale)

Modello del prodotto e configurazione principale
| Modello | Configurazione | Elementi | Specifiche | quantità |
| BX-K801Z | Linea di ingresso totale | interruttore | NM1-225S/3300 | 1 |
| In uscita | Disconnettore | NH2-100/1 | 8 | |
| Linea in entrata | interruttore | DZ47-60/2 | 8 | |
| BX-K802Z | Linea di ingresso totale | interruttore | NM1-225S/3300 | 1 |
| In uscita | Blocchi terminali | Tre dentro e nove fuori, uno dentro e nove fuori | 8 | |
| Linea in entrata | interruttore | DZ47-60/2 | 1 | |
| BX-K803Z | Linea di ingresso totale | interruttore | NM1-225S/3300 | 1 |
| In uscita | Blocchi terminali | Tre dentro e nove fuori, uno dentro e otto fuori | 1 | |
| Linea in entrata | Blocchi terminali | Sedici dentro e sedici fuori | 1 |
Nota: linea di collegamento dell'interruttore principale BV16mm² o BV25mm²
Cavo di collegamento del contatore di energia BV10mm² o BV16mm²
Dimensioni di installazione

Schema elettrico

Istruzioni per l'ordine
I parametri di questa soluzione rappresentano la configurazione standard della nostra azienda. Se i clienti necessitano di una configurazione completa, sono pregati di fornire un piano di configurazione specifico per questo prodotto.

